当前位置:首页|资讯

鸿蒙智行全系车型 10 月 1 日-5 日累计大定突破 18600 台

作者:IT之家发布时间:2024-10-05

鸿蒙智行全系车型 10 月 1 日-5 日累计大定突破 18600 台

IT之家 10 月 5 日消息,鸿蒙智行今日宣布全系车型 10 月 1 日-5 日累计大定突破 18600 台,智界 R7 大定突破 6300 台,问界 M9 大定突破 5100 台,问界 M7 大定突破 5700 台。

按照官方公布数据,每日大定数量计算如下(前三日未公布问界 M7 每日大定数据):

  • 10 月 1 日大定 5200 台,智界 R7 大定 2000 台,问界 M9 大定 1500 台

  • 10 月 2 日大定 3600 台,智界 R7 大定 1200 台,问界 M9 大定 1000 台

  • 10 月 3 日大定 3200 台,智界 R7 大定 1000 台,问界 M9 大定 900 台

  • 10 月 4 日大定 3200 台,智界 R7 大定 1000 台,问界 M9 大定 800 台

  • 10 月 5 日大定 3400 台,智界 R7 大定 900 台,问界 M9 大定 900 台

IT之家注意到,鸿蒙智行 10 月 1 日宣布,2024 年 9 月全系交付新车 39931 辆,连续 5 个月蝉联高端市场成交均价 Top1。鸿蒙智行于 9 月 24 日刚刚推出智界 R7 车型,售价 25.98 万元起。该车最高续航里程为 802 公里,搭载华为乾崑 ADS 3.0 端到端类人智驾系统、途灵底盘等。


Copyright © 2024 aigcdaily.cn  北京智识时代科技有限公司  版权所有  京ICP备2023006237号-1