AI前沿每周关键词Top50(1104-1108)
每周50关键词 把握全局AI动态
点击关键词可查看资讯概述👇
类别 | Top关键词 | 主体 |
芯片 | 进军Arm芯片 | 英伟达 |
算力 | 巨额合同签订 | CoreWeave 微软 |
模型 | 强化自训练 | 清华 加州理工 |
模型 | API公测 | xAI Anthropic |
模型 | 混元Large开源 | 腾讯 |
应用 | 完整版o1 | OpenAI |
应用 | Claude | |
应用 | 首款AI游戏 | Decart Etched |
应用 | 摄像机控制功能 | Runway |
应用 | AI音乐风格固定 | Suno AI |
应用 | 3D建模工具 | Wonder Dynamics |
应用 | 数字人工具更新 | D-ID |
应用 | AI搜索发布 | ChatGPT |
应用 | 预测输出 | OpenAI |
应用 | AI Blueprint | NVIDIA |
应用 | VQAScore | CMU Meta |
应用 | 国产AI游戏 | 港科大 中科大 |
应用 | 端到端语音模型 | Fish Agent |
应用 | AI剧集总结 | 亚马逊 |
应用 | IC-Light V2更新 | 张吕敏 |
应用 | Ferret-UI 2更新 | 苹果 |
应用 | AI自动延展 | Rive |
应用 | 专业知识搜索 | 知乎 |
应用 | AI餐厅 | Cibo Vino |
应用 | DexMimicGen | 英伟达 |
应用 | IC-LoRA | 阿里 |
应用 | 「AI 科研团队」 | 上海AI Lab |
应用 | 图形设计生成器 | Recraft |
应用 | Ultra模式 | FLUX1.1 |
应用 | 肖像动画技术 | 字节 清华 |
应用 | TableGPT2 | 浙江大学 |
应用 | 域名收购 | OpenAI |
科技 | 视网膜芯片 | Science |
科技 | 生物分子模拟 | 微软 |
科技 | 星舰第六次试飞 | SpaceX |
科技 | AI化学家 | 利物浦大学 |
科技 | 蛋白水印 | 普林斯顿 |
科技 | 机器人Iron | 小鹏 |
科技 | 不开颅脑机 | Synchron |
科技 | 机器人触觉感知 | Meta |
观点 | AI安全 | OpenAI |
观点 | Ask Me Anything | OpenAI Reddit |
观点 | 技术设计融合 | 浏览器之父 |
观点 | AI监管政策 | 特朗普 |
观点 | CoT副作用 | OpenAI |
观点 | 编程思维学习 | 吴恩达 |
观点 | 软件格局重塑 | 比尔·盖茨 |
观点 | AI目标聚焦 | Chet Kapoor |
观点 | 小模型趋势 | 微软 |
观点 | AGI霸权 | 李开复 |
事件 | Meta硬件主管加入 | OpenAI |
扫码加入社群,参与讨论
(腾讯研究院AI&Society社群二维码)
腾讯研究院:《AI生成的内容可以被区分出来么?》
👇 点个“在看”分享洞见